V=Vacation S=Sick P=Personal O=Other
November 2018
November 2018
wdt_ID | Supervisor Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay Detweiler | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kenny Hicks | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joe Houser | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Noe Nevarez | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Linda Rutter | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mark Simmons | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sergio Vidrio | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | David Walker |
December 2018
December 2018
wdt_ID | Supervisor Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay Detweiler | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kenny Hicks | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joe Houser | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Noe Nevarez | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Linda Rutter | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mark Simmons | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sergio Vidrio | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | David Walker |
January 2019
January 2019
wdt_ID | Supervisor Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay Detweiler | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kenny Hicks | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joe Houser | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Noe Nevarez | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Linda Rutter | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mark Simmons | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sergio Vidrio | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | David Walker |
February 2019
February 2019
wdt_ID | Supervisor Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay Detweiler | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kenny Hicks | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joe Houser | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Noe Nevarez | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Linda Rutter | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mark Simmons | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sergio Vidrio | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | David Walker |
March 2019
March 2019
wdt_ID | Supervisor Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay Detweiler | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kenny Hicks | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joe Houser | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Noe Nevarez | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Linda Rutter | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mark Simmons | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sergio Vidrio | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | David Walker |
April 2019
April 2019
wdt_ID | Supervisor Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay Detweiler | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kenny Hicks | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joe Houser | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Noe Nevarez | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Linda Rutter | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mark Simmons | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sergio Vidrio | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | David Walker |
May 2019
May 2019
wdt_ID | Supervisor Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay Detweiler | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kenny Hicks | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joe Houser | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Noe Nevarez | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Linda Rutter | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mark Simmons | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sergio Vidrio | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | David Walker |
June 2019
June 2019
wdt_ID | Supervisor Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay Detweiler | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kenny Hicks | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joe Houser | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Noe Nevarez | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Linda Rutter | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mark Simmons | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sergio Vidrio | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | David Walker |
July 2019
July 2019
wdt_ID | Supervisor Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay Detweiler | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kenny Hicks | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joe Houser | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Noe Nevarez | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Linda Rutter | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mark Simmons | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sergio Vidrio | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | David Walker |
August 2019
August 2019
wdt_ID | Supervisor Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay Detweiler | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kenny Hicks | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joe Houser | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Noe Nevarez | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Linda Rutter | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mark Simmons | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sergio Vidrio | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | David Walker |
September 2019
September 2019
wdt_ID | Supervisor Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay Detweiler | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kenny Hicks | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joe Houser | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Noe Nevarez | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Linda Rutter | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mark Simmons | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sergio Vidrio | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | David Walker |
October 2019
October 2019
wdt_ID | Supervisor Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay Detweiler | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kenny Hicks | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joe Houser | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Noe Nevarez | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Linda Rutter | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mark Simmons | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sergio Vidrio | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | David Walker |
November 2019
November 2019
wdt_ID | Supervisor Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay Detweiler | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kenny Hicks | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joe Houser | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Noe Nevarez | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Linda Rutter | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mark Simmons | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sergio Vidrio | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | David Walker |
December 2019
December 2019
wdt_ID | Supervisor Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay Detweiler | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kenny Hicks | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joe Houser | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Noe Nevarez | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Linda Rutter | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mark Simmons | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sergio Vidrio | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | David Walker |